
Allsvenskan 2026Sverige

Sirius
Uppsala · Studenternas IP · 14/30 kamper registrert
Tabell1. plass
Poeng38 p
Målforskjell+23
Form siste 5SUSSS


Uppsala · Studenternas IP · 14/30 kamper registrert
Halmstad–
SiriusÖrjans Vall, Halmstad
Sirius–
IF BrommapojkarnaStudenternas IP, Uppsala
Mjallby AIF–
SiriusStrandvallen
Sirius–
BK HackenStudenternas IP, Uppsala| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League-kvalifisering | Sirius | 14 | 12 | 2 | 0 | 40-17 | +23 | 38 | SUSSS |
| 2 · Conference League-kvalifisering | Hammarby FF | 15 | 8 | 3 | 4 | 33-15 | +18 | 27 | TSSSU |
| 3 · Conference League-kvalifisering | BK Hacken | 14 | 6 | 6 | 2 | 27-22 | +5 | 24 | STTSU |
| 4 | Djurgardens IF | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-15 | +12 | 22 | TTSSS |
| 5 | Vasteras SK FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-23 | +1 | 22 | TSSUS |
| 6 | AIK Stockholm | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-18 | 0 | 22 | TSSSU |
| 7 | IF Elfsborg | 15 | 5 | 6 | 4 | 20-18 | +2 | 21 | UTTTS |
| 8 | Gais | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-15 | +4 | 20 | SUSTU |
| 9 | Malmo FF | 13 | 6 | 1 | 6 | 26-22 | +4 | 19 | TSSST |
| 10 | Mjallby AIF | 14 | 4 | 5 | 5 | 20-19 | +1 | 17 | UUTUT |
| 11 | IF Brommapojkarna | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-22 | -3 | 17 | UUTTU |
| 12 | Kalmar FF | 13 | 5 | 1 | 7 | 16-18 | -2 | 16 | STSTS |
| 13 | IFK Goteborg | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-33 | -16 | 13 | STTST |
| 14 · Nedrykkskvalifisering | Degerfors IF | 14 | 2 | 4 | 8 | 12-24 | -12 | 10 | UTTTT |
| 15 · Nedrykk | Orgryte IS | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-33 | -19 | 9 | TUTST |
| 16 · Nedrykk | Halmstad | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-29 | -18 | 7 | TTTTU |

20 Victor EkstromVictor EkstromNr. 20ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
4 Tobias AnkerTobias AnkerNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
2 Mohamed SoumahMohamed SoumahNr. 2ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
5 CastegrenHenrik CastegrenNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Sverige
6 Marcus LindbergMarcus LindbergNr. 6MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
10 Melker HeierMelker HeierNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
11 Isak BjerkeboIsak BjerkeboNr. 11MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år
21 Charlie NildenCharlie NildenNr. 21MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
25 Samuel AdinduOdera Samuel AdinduNr. 25MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort019 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.