
Allsvenskan 2026Sverige

IF Elfsborg
Boras · Borås Arena · 15/30 kamper registrert
Tabell7. plass
Poeng21 p
Målforskjell+2
Form siste 5UTTTS


Boras · Borås Arena · 15/30 kamper registrert
Mjallby AIF–
IF ElfsborgStrandvallen
IF Elfsborg–
Vasteras SK FKBorås Arena, Boras
IFK Goteborg–
IF ElfsborgGamla Ullevi
IF Elfsborg–
Degerfors IFBorås Arena, Boras| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League-kvalifisering | Sirius | 14 | 12 | 2 | 0 | 40-17 | +23 | 38 | SUSSS |
| 2 · Conference League-kvalifisering | Hammarby FF | 15 | 8 | 3 | 4 | 33-15 | +18 | 27 | TSSSU |
| 3 · Conference League-kvalifisering | BK Hacken | 14 | 6 | 6 | 2 | 27-22 | +5 | 24 | STTSU |
| 4 | Djurgardens IF | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-15 | +12 | 22 | TTSSS |
| 5 | Vasteras SK FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-23 | +1 | 22 | TSSUS |
| 6 | AIK Stockholm | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-18 | 0 | 22 | TSSSU |
| 7 | IF Elfsborg | 15 | 5 | 6 | 4 | 20-18 | +2 | 21 | UTTTS |
| 8 | Gais | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-15 | +4 | 20 | SUSTU |
| 9 | Malmo FF | 13 | 6 | 1 | 6 | 26-22 | +4 | 19 | TSSST |
| 10 | Mjallby AIF | 14 | 4 | 5 | 5 | 20-19 | +1 | 17 | UUTUT |
| 11 | IF Brommapojkarna | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-22 | -3 | 17 | UUTTU |
| 12 | Kalmar FF | 13 | 5 | 1 | 7 | 16-18 | -2 | 16 | STSTS |
| 13 | IFK Goteborg | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-33 | -16 | 13 | STTST |
| 14 · Nedrykkskvalifisering | Degerfors IF | 14 | 2 | 4 | 8 | 12-24 | -12 | 10 | UTTTT |
| 15 · Nedrykk | Orgryte IS | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-33 | -19 | 9 | TUTST |
| 16 · Nedrykk | Halmstad | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-29 | -18 | 7 | TTTTU |

6.923 Niklas HultNiklas HultNr. 23ForsvarVurdering6.9Kamper16Minutter1403Mål2Målgivende0Gule kort335 år · Sverige
4 IsherwoodThomas IsherwoodNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Sverige
8 HolménSebastian HolménNr. 8ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort033 år
16 JensenAlexander JensenNr. 16ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort024 år
10 Simon OlssonSimon OlssonNr. 10MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år
18 MagnússonJúlíus MagnússonNr. 18MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort027 år · Island
6.79 Arbër ZeneliArbër ZeneliNr. 9MidtbaneVurdering6.7Kamper7Minutter463Mål0Målgivende0Gule kort130 år · Kosovo
19 Julius BeckJulius BeckNr. 19MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år · Danmark
29 Ibrahim KamaraMomoh Ibrahim KamaraNr. 29MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort020 år
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.