
Allsvenskan 2026Sverige

BK Hacken
Nordic Wellness Arena · 14/30 kamper registrert
Tabell3. plass
Poeng24 p
Målforskjell+5
Form siste 5STTSU


Nordic Wellness Arena · 14/30 kamper registrert
BK Hacken–
Kalmar FFNordic Wellness Arena
Hammarby FF–
BK Hacken3Arena, Stockholm
BK Hacken–
HalmstadNordic Wellness Arena
Sirius–
BK HackenStudenternas IP, Uppsala| # | Lag | K | S | U | T | M | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Champions League-kvalifisering | Sirius | 14 | 12 | 2 | 0 | 40-17 | +23 | 38 | SUSSS |
| 2 · Conference League-kvalifisering | Hammarby FF | 15 | 8 | 3 | 4 | 33-15 | +18 | 27 | TSSSU |
| 3 · Conference League-kvalifisering | BK Hacken | 14 | 6 | 6 | 2 | 27-22 | +5 | 24 | STTSU |
| 4 | Djurgardens IF | 12 | 7 | 1 | 4 | 27-15 | +12 | 22 | TTSSS |
| 5 | Vasteras SK FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 24-23 | +1 | 22 | TSSUS |
| 6 | AIK Stockholm | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-18 | 0 | 22 | TSSSU |
| 7 | IF Elfsborg | 15 | 5 | 6 | 4 | 20-18 | +2 | 21 | UTTTS |
| 8 | Gais | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-15 | +4 | 20 | SUSTU |
| 9 | Malmo FF | 13 | 6 | 1 | 6 | 26-22 | +4 | 19 | TSSST |
| 10 | Mjallby AIF | 14 | 4 | 5 | 5 | 20-19 | +1 | 17 | UUTUT |
| 11 | IF Brommapojkarna | 14 | 4 | 5 | 5 | 19-22 | -3 | 17 | UUTTU |
| 12 | Kalmar FF | 13 | 5 | 1 | 7 | 16-18 | -2 | 16 | STSTS |
| 13 | IFK Goteborg | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-33 | -16 | 13 | STTST |
| 14 · Nedrykkskvalifisering | Degerfors IF | 14 | 2 | 4 | 8 | 12-24 | -12 | 10 | UTTTT |
| 15 · Nedrykk | Orgryte IS | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-33 | -19 | 9 | TUTST |
| 16 · Nedrykk | Halmstad | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-29 | -18 | 7 | TTTTU |

6.621 Adam LundqvistAdam LundqvistNr. 21ForsvarVurdering6.6Kamper7Minutter608Mål0Målgivende0Gule kort231 år · Sverige
6.722 Filip HelanderFilip HelanderNr. 22ForsvarVurdering6.7Kamper6Minutter540Mål0Målgivende0Gule kort332 år · Sverige
6.913 Harry HilveniusHarry HilveniusNr. 13ForsvarVurdering6.9Kamper1Minutter45Mål0Målgivende0Gule kort018 år · Sverige
6.65 WembangomoBrice WembangomoNr. 5ForsvarVurdering6.6Kamper5Minutter45Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Norge
6 DoumbiaAbdoulaye DoumbiaNr. 6MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort018 år
8 Hestnes SimenHestnes SimenNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Norge
7.020 Adrian SvanbackAdrian SvanbackNr. 20MidtbaneVurdering7.0Kamper7Minutter481Mål1Målgivende2Gule kort021 år · Sverige
7.210 Rygaard JensenM. Rygaard JensenNr. 10MidtbaneVurdering7.2Kamper7Minutter605Mål0Målgivende1Gule kort235 år · Danmark
6.611 Julius LindbergJulius LindbergNr. 11MidtbaneVurdering6.6Kamper7Minutter613Mål1Målgivende1Gule kort226 år · Sverige
Dette er første versjon av lagets faktaside. Kampdata, turneringer, resultater og tropp fylles ut etter hvert som dekningen utvides.