Women's Champions League 2026-27 · datalab
Statistikk for folk som faktisk vil grave
Kombiner metrikk, visningsform og normalisering. Tallene kommer fra kampresultater, lagstatistikk, spillerstatistikk, hendelser og modellens 1X2-vurderinger.
Kamper18/40
Lag med tabell58
Kampstats0
Spillerlinjer0
Hendelser0
Lagprofil
PoengTabellpoeng fra spilte kamper.1
Czarni Sosnowiec W2K · 6p610-2 mål2
Mitrovica W2K · 6p612-0 mål3
PAOK W2K · 6p66-1 mål4
Riga W2K · 6p68-2 mål5
Athlone WFC W2K · 3p35-3 mål6
Glentoran BU W2K · 3p35-6 mål7
Hapoel Jerusalem W2K · 3p32-3 mål8
KÍ2K · 3p34-4 mål9
Ludogorets W2K · 3p33-2 mål10
Lusso W2K · 3p33-7 mål11
Mgarr W2K · 3p35-6 mål12
Spartak Myjava W1K · 3p36-1 mål13
Wrexham W2K · 3p35-6 mål14
Budućnost W2K · 1p10-1 mål15
Neftçi Bakı2K · 1p10-3 mål16
Ajax W0K · 0p00-0 mål17
Aktobe W0K · 0p00-0 mål18
Apollon Limassol W0K · 0p00-0 mål19
Apolonia Fier W0K · 0p00-0 mål20
Austria Wien W0K · 0p00-0 mål21
Brann0K · 0p00-0 mål22
Breidablik W0K · 0p00-0 mål23
Brøndby W0K · 0p00-0 mål24
Dinamo-BGU W0K · 0p00-0 mål25
Eintracht Frankfurt W0K · 0p00-0 mål26
Farul Constanţa W0K · 0p00-0 mål27
Fenerbahce W0K · 0p00-0 mål28
Ferencváros W0K · 0p00-0 mål29
Flora W1K · 0p00-4 mål30
Gintra-Universitetas W0K · 0p00-0 mål31
HJK W0K · 0p00-0 mål32
Hajduk Split W0K · 0p00-0 mål33
Hammarby W0K · 0p00-0 mål34
Hearts W0K · 0p00-0 mål35
Juventus W0K · 0p00-0 mål36
Køge W0K · 0p00-0 mål37
Malmö FF W0K · 0p00-0 mål38
Metalist 1925 W0K · 0p00-0 mål39
OH Leuven W0K · 0p00-0 mål40
Omonia W0K · 0p00-0 mål41
PSV/Eindhoven W0K · 0p00-0 mål42
Pyunik W2K · 0p04-8 mål43
Racing W0K · 0p00-0 mål44
Rangers W0K · 0p00-0 mål45
SFK 2000 W0K · 0p00-0 mål46
SeaSters Odesa W0K · 0p00-0 mål47
Servette Chênois W0K · 0p00-0 mål48
Slavia Praha W0K · 0p00-0 mål49
Sporting CP W0K · 0p00-0 mål50
St. Pölten W0K · 0p00-0 mål51
TSC W0K · 0p00-0 mål52
Torreense W0K · 0p00-0 mål53
Vllaznia W0K · 0p00-0 mål54
Vålerenga0K · 0p00-0 mål55
Young Boys W0K · 0p00-0 mål56
ZFK Skopje 2014 W2K · 0p00-6 mål57
Zimbru Chisinau W2K · 0p01-14 mål58
ŽNK Mura W0K · 0p00-0 mål
Czarni Sosnowiec W2K · 6p610-2 mål2
Mitrovica W2K · 6p612-0 mål3
PAOK W2K · 6p66-1 mål4
Riga W2K · 6p68-2 mål5
Athlone WFC W2K · 3p35-3 mål6
Glentoran BU W2K · 3p35-6 mål7
Hapoel Jerusalem W2K · 3p32-3 mål8
KÍ2K · 3p34-4 mål9
Ludogorets W2K · 3p33-2 mål10
Lusso W2K · 3p33-7 mål11
Mgarr W2K · 3p35-6 mål12
Spartak Myjava W1K · 3p36-1 mål13
Wrexham W2K · 3p35-6 mål14
Budućnost W2K · 1p10-1 mål15
Neftçi Bakı2K · 1p10-3 mål16
Ajax W0K · 0p00-0 mål17
Aktobe W0K · 0p00-0 mål18
Apollon Limassol W0K · 0p00-0 mål19
Apolonia Fier W0K · 0p00-0 mål20
Austria Wien W0K · 0p00-0 mål21
Brann0K · 0p00-0 mål22
Breidablik W0K · 0p00-0 mål23
Brøndby W0K · 0p00-0 mål24
Dinamo-BGU W0K · 0p00-0 mål25
Eintracht Frankfurt W0K · 0p00-0 mål26
Farul Constanţa W0K · 0p00-0 mål27
Fenerbahce W0K · 0p00-0 mål28
Ferencváros W0K · 0p00-0 mål29
Flora W1K · 0p00-4 mål30
Gintra-Universitetas W0K · 0p00-0 mål31
HJK W0K · 0p00-0 mål32
Hajduk Split W0K · 0p00-0 mål33
Hammarby W0K · 0p00-0 mål34
Hearts W0K · 0p00-0 mål35
Juventus W0K · 0p00-0 mål36
Køge W0K · 0p00-0 mål37
Malmö FF W0K · 0p00-0 mål38
Metalist 1925 W0K · 0p00-0 mål39
OH Leuven W0K · 0p00-0 mål40
Omonia W0K · 0p00-0 mål41
PSV/Eindhoven W0K · 0p00-0 mål42
Pyunik W2K · 0p04-8 mål43
Racing W0K · 0p00-0 mål44
Rangers W0K · 0p00-0 mål45
SFK 2000 W0K · 0p00-0 mål46
SeaSters Odesa W0K · 0p00-0 mål47
Servette Chênois W0K · 0p00-0 mål48
Slavia Praha W0K · 0p00-0 mål49
Sporting CP W0K · 0p00-0 mål50
St. Pölten W0K · 0p00-0 mål51
TSC W0K · 0p00-0 mål52
Torreense W0K · 0p00-0 mål53
Vllaznia W0K · 0p00-0 mål54
Vålerenga0K · 0p00-0 mål55
Young Boys W0K · 0p00-0 mål56
ZFK Skopje 2014 W2K · 0p00-6 mål57
Zimbru Chisinau W2K · 0p01-14 mål58
ŽNK Mura W0K · 0p00-0 mål