Verdensmesterskapet 2026

Jordan
Arlington · AT&T Stadium · 3/3 kamper registrert
Tabell36. plass
Poeng0 p
Målforskjell-5
Form siste 5TTTTT

Arlington · AT&T Stadium · 3/3 kamper registrert
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 3 | +4 | 5 |
| 2 | Portugal | 2 | +5 | 4 |
| 3 | Nederland | 2 | +4 | 4 |
| 4 | Spania | 2 | +4 | 4 |
| 5 | Brasil | 2 | +3 | 4 |
| 6 | Egypt | 2 | +2 | 4 |
| 7 | Norge | 1 | +3 | 3 |
| 8 | Mexico | 1 | +3 | 3 |
| 9 | Argentina | 1 | +2 | 3 |
| 10 | Colombia | 1 | +2 | 3 |
| 11 | Østerrike | 1 | +2 | 3 |
| 12 | England | 1 | +2 | 3 |
| 13 | Algerie | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Elfenbenskysten | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Kroatia | 1 | +1 | 3 |
| 16 | Paraguay | 1 | +1 | 3 |
| 17 | Skottland | 1 | +1 | 3 |
| 18 | Tyrkia | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Japan | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Kapp Verde | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Saudi-Arabia | 3 | -4 | 2 |
| 22 | DR Kongo | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Marokko | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Qatar | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Sveits | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Sør-Afrika | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Uruguay | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Iran | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Tsjekkia | 2 | -3 | 1 |
| 30 | Sverige | 2 | -4 | 1 |
| 31 | USA | 1 | -1 | 0 |
| 32 | Ecuador | 1 | -1 | 0 |
| 33 | Irak | 1 | -3 | 0 |
| 34 | Panama | 2 | -3 | 0 |
| 35 | Haiti | 2 | -4 | 0 |
| 36 | Jordan | 3 | -5 | 0 |
| 37 | New Zealand | 2 | -6 | 0 |
| 38 | Usbekistan | 2 | -7 | 0 |

4 AbudahabHusam Ali Mohammad AbudahabNr. 4ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort025 år
5 Yazan Al-ArabYazan Al-ArabNr. 5ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort029 år · Jordan
3 Abdallah NaseebAbdallah NaseebNr. 3ForsvarVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år · Jordan
20 Abu TahaMohannad Abu TahaNr. 20MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort022 år · Jordan
8 Al-RawabdehNoor Al-RawabdehNr. 8MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort028 år · Jordan
21 Al-RashdanNizar Mahmoud Al-RashdanNr. 21MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort026 år · Jordan
23 Ehsan HaddadEhsan HaddadNr. 23MidtbaneVurdering–Kamper–Minutter–Mål0Målgivende0Gule kort031 år · JordanFotball247 har 91 kamper med Jordan fordelt på 12 turneringsutgaver. Av disse er 91 ferdigspilt. Arkivet dekker resultater fra 25. januar 2017 til 28. juni 2026.
| Motstander | K | S-U-T | Mål |
|---|---|---|---|
Irak | 6 | 2-2-2 | 6-6 |
Saudi-Arabia | 5 | 2-1-2 | 4-6 |
Oman | 5 | 3-2-0 | 8-0 |
Tajikistan | 5 | 3-1-1 | 7-2 |
Kuwait | 4 | 2-2-0 | 6-3 |
Sør-Korea | 4 | 1-2-1 | 5-5 |
Bahrain | 4 | 2-1-1 | 4-3 |
North Korea | 3 | 1-2-0 | 3-2 |
Usbekistan | 3 | 1-1-1 | 3-2 |
Lebanon | 3 | 1-0-2 | 2-3 |
United Arab Emirates | 2 | 1-0-1 | 3-6 |
Albania | 2 | 0-1-1 | 2-4 |
Palestine | 2 | 2-0-0 | 6-2 |
Pakistan | 2 | 2-0-0 | 10-0 |
Qatar | 2 | 1-0-1 | 3-4 |
India | 2 | 2-0-0 | 4-1 |
Hong Kong | 2 | 1-1-0 | 4-0 |
Argentina | 1 | 0-0-1 | 1-3 |
Algerie | 1 | 0-0-1 | 1-2 |
Østerrike | 1 | 0-0-1 | 1-3 |
Colombia | 1 | 0-0-1 | 0-2 |
Sveits | 1 | 0-0-1 | 1-4 |
Nigeria | 1 | 0-1-0 | 2-2 |
Costa Rica | 1 | 0-1-0 | 2-2 |
Marokko | 1 | 0-0-1 | 2-3 |
Egypt | 1 | 1-0-0 | 3-0 |
Mali | 1 | 0-1-0 | 0-0 |
Tunisia | 1 | 0-0-1 | 2-3 |
Bolivia | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Dominican Republic | 1 | 1-0-0 | 3-0 |
Russland | 1 | 0-1-0 | 0-0 |
Japan | 1 | 0-0-1 | 1-6 |
Iran | 1 | 0-0-1 | 1-3 |
Azerbaijan | 1 | 0-0-1 | 1-2 |
Norge | 1 | 0-0-1 | 0-6 |
Jamaica | 1 | 1-0-0 | 2-1 |
Serbia | 1 | 0-0-1 | 2-3 |
Philippines | 1 | 1-0-0 | 4-0 |
Spania | 1 | 0-0-1 | 1-3 |
Syria | 1 | 1-0-0 | 2-0 |
Australia | 1 | 0-0-1 | 1-2 |
New Zealand | 1 | 1-0-0 | 3-1 |
Belarus | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Kosovo | 1 | 1-0-0 | 2-0 |
Malaysia | 1 | 1-0-0 | 4-0 |
Haiti | 1 | 0-0-1 | 0-2 |
Vietnam | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Kyrgyzstan | 1 | 0-0-1 | 0-1 |
Kroatia | 1 | 0-0-1 | 1-2 |
Cyprus | 1 | 1-0-0 | 3-0 |
Libya | 1 | 0-1-0 | 1-1 |
Georgia | 1 | 1-0-0 | 1-0 |
Tallene omfatter kampene som finnes i Fotball247s database, ikke nødvendigvis hele landslagets offisielle historie.

Jordan er et landslag med 91 kamper i Fotball247s kampbase. Siden samler terminliste, resultater, turneringshistorikk, motstanderregister og siste registrerte tropp på ett sted.